Compressas em não tecido
Nonwoven swabs
Compresses en non tissé
Vliesstoff-Kompressen
Nonwoven kompres
Compressa in tessuto non tessuto
Compresa tejido no tejido
Non-woven kompress
Compressas em não tecido
• Viscose, Poliéster.
• Para procedimentos de tratamento de feridas. Para procedimentos de desinfecção da pele. Para absorção durante uma cirurgia.
• Peso aprox.: 30, 40 e 50 g/m².
• Alguns modelos com fio detetável ao Raio-X.
• Alguns modelos disponíveis com corte em forma de Y, desenvolvidas para usar com drenos, cânulas ou sondas.
• Saco de papel + caixa de transporte.
Não esterilizado
Cód. | Tam. | Camadas | g/m2 | Raio X | Corte em Y | Uni./Saco | Uni./Cx. transporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439-001 | 5 x 5cm | 4 | 30 | 100 | 5000 | ||
439-002 | 7,5 x 7,5cm | 4 | 30 | 100 | 5000 | ||
439-003 | 7,5 x 10cm | 4 | 30 | 100 | 5000 | ||
439-004 | 10 x 10cm | 4 | 30 | 100 | 5000 | ||
439-005 | 10 x 20cm | 4 | 30 | 100 | 5000 | ||
439-012 | 7,5 x 7,5cm | 8 | 30 | 100 | 1000 | ||
439-014 | 10 x 10cm | 8 | 30 | 100 | 1000 | ||
439-050 | 5 x 5cm | 4 | 40 | 100 | 5000 | ||
439-051 | 7,5 x 7,5cm | 4 | 40 | 100 | 5000 | ||
439-052 | 7,5 x 10cm | 4 | 40 | 100 | 5000 | ||
439-053 | 10 x 10cm | 4 | 40 | 100 | 5000 | ||
439-054 | 10 x 20cm | 4 | 40 | 100 | 5000 | ||
439-060 | 5 x 5cm | 8 | 40 | 100 | 1000 | ||
439-061 | 7,5 x 7,5cm | 8 | 40 | 100 | 1000 | ||
439-063 | 10 x 10cm | 8 | 40 | 100 | 1000 | ||
439-074 | 10 x 20cm | 6 | 40 | 100 | 1000 | ||
439-100 | 5 x 5cm | 4 | 50 | 100 | 5000 | ||
439-101 | 7,5 x 7,5cm | 4 | 50 | 100 | 5000 | ||
439-103 | 10 x 10cm | 4 | 50 | 100 | 5000 | ||
439-104 | 10 x 20cm | 4 | 50 | 100 | 5000 | ||
439-151 | 7,5 x 7,5cm | 4 | 50 | X | 100 | 5000 | |
439-153 | 10 x 10cm | 4 | 50 | X | 100 | 5000 | |
439-154 | 10 x 20cm | 4 | 50 | X | 100 | 5000 | |
439-163 | 10 x 10cm | 8 | 50 | X | 100 | 1000 | |
439-173 | 15 x 15cm | 4 | 30 | 100 | 3000 | ||
439-174 | 15 x 20cm | 4 | 30 | 100 | 2500 | ||
439-176 | 20 x 20cm | 4 | 30 | 100 | 2000 | ||
439-177 | 20 x 25cm | 4 | 30 | 100 | 1800 | ||
439-181 | 15 x 20cm | 6 | 30 | 100 | 2000 | ||
439-188 | 15 x 20cm | 4 | 30 | X | 100 | 2500 | |
439-190 | 20 x 25cm | 4 | 30 | X | 100 | 1800 | |
439-198 | 10x20cm | 8 | 50 | X | 50 | 2500 | |
439-202 | 7,5x7,5cm | 4 | 30 | X | 100 | 5000 | |
439-204 | 10x10cm | 4 | 30 | X | 100 | 5000 | |
439-214 | 10x20cm | 6 | 30 | X | 100 | 2500 | |
439-215 | 7,5x7,5cm | 8 | 40 | X | 100 | 1000 | |
Não esterilizado - Atadas às 5
Cód. | Tam. | Camadas | g/m2 | Raio X | Uni./Saco | Uni./Cx. transporte |
---|---|---|---|---|---|---|
439-216 | 10x10cm | 4 | 40 | 100 | 5000 | |
439-217 | 10x10cm | 4 | 50 | X | 100 | 5000 |
439-218 | 7,5x7,5cm | 6 | 40 | 100 | 5000 | |
439-219 | 10x20cm | 4 | 30 | 100 | 5000 | |
439-220 | 10x20cm | 4 | 40 | 100 | 5000 | |
439-221 | 20x15cm | 4 | 30 | 100 | 2500 | |
439-222 | 10x10cm | 4 | 40 | X | 100 | 5000 |